常见800系列镍铁铬耐蚀合金的牌号以及化学元素成分
来源:至德钢业 日期:2020-03-27 20:15:57 人气:3353
镍铁铬耐蚀合金一般是指含铬量在10%-26%,镍量在30%-36%。它们从高温快冷到室温均处于奥氏体单相区,从而决定了此类合金使用(固溶)态均为单一的奥氏体组织,因此具有优良的塑性、韧性和成型性以及焊接性,但当合金中的铬含量高,而镍含量处于下限时,若在中温停留或自高温加热后慢冷,合金中也会有σ脆性相析出。当含有碳或含有钛、铝时,还会有碳化物或含铝、钛的金属间相沉淀出来。
具有工业使用价值的镍铁铬合金较多,但在工程中,经常使用的只有少数举个牌号,下面是这些常见几种牌号的化学成分:
牌号 | 国别 | 几种常见的800系列合金化学成分表 | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Al | Ti | Cu | P | S | ||
1Cr20Ni32AlTi ( NS 1101 ) | 中国 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | 19~23 | 30~35 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤0.75 | ≤0.02 | ≤0.015 |
Incoloy 800 ( N08800 ) | 美国 | ||||||||||
Incoloy 800M | 美国 | 0.03~0.06 | 19~23 | 30~35 | 0.15~0.60 | ≤0.30 | ≤0.75 | ||||
Incoloy 800H ( N08810 ) | 美国 | 0.05~0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | 19~23 | 30~35 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | |||
Incoloy 800HT ( N08810 ) | 美国 | 0.06~0.10 | ≤1.0 | ≤1.5 | 19~23 | 30~35 | 0.25~0.60 | 0.25~0.60 | ≤0.03 | ≤0.02 | |
XH3ZT | 前苏联 | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤0.7 | 19~22 | 32~34 | ≤0.5 | 0.25~0.60 | |||
0Cr20Ni32AlTi ( NS 1102 ) | 0.05~0.10 | 19~23 | 30~35 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤0.75 | |||||
备注: 800H合金 Al+Ti 0.30~1.20 ASTM 晶粒度≤5级 800HM合金 Al+Ti 0.85~1.20 ASTM 晶粒度≤5级 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
评论列表: