国内外常用镍基合金牌号对照表
来源:至德钢业 日期:2020-03-28 16:22:32 人气:4573
国内外常用镍基合金牌号对照表
中国 | 日本 | 美国 | 德国 | 英国 | 化学成分标号 | ||
GB/T | JIS | ASTM | UNS | DIN | W-Nr | BS | |
NS 111 | NCF 800 | Incoloy 800 | N08800 | X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | NA 15 | 0Cr20Ni32AlTi |
NS 112 | - | Incoloy 800H | N08810 | X10NiCrAlTi32-20 | 1.4876 | NA 15 | 1Cr20Ni32AlTi |
NS 142 | NCF 825 | Incoloy 825 | N08825 | NiCr21Mo | 2.4858 | NA 16 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti |
NS 312 | NCF 600 | Inconel 600 | N06600 | NiCr15Fe | 2.4816 | NA 14 | 0Cr15Ni75Fe |
NS 336 | NCF 625 | Inconel 625 | N06625 | NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | NA 21 | 0Cr22Ni60Mo9Nb4 |
NS 334 | Hastelloy C-276 | N10276 | NiMo16Cr15W | 2.4819 | NC 17D | 00Cr16Ni60Mo16W4 | |
MCu-28-1.5-1.8 | Monel 400 | N04400 | NiCu30Fe | 2.4360 | NA 12 | Ni68Cu28Fe | |
904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
评论列表: