常见镍基合金材料化学成分对照表
来源:至德钢业 日期:2020-03-28 16:25:58 人气:4103
常见镍基合金材料化学成分对照表
钢种牌号 | 化学成分 - % (质量) | |||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 锰 Mn | 铬 Cr | 镍 Ni | 铝 Al | 钛 Ti | 铜 Cu | 钼 Mo | 磷 P | 硫 S | 铁 Fe | 铌 Nb | 备注 | |
Incoloy 800 | ≤0.10 | ≤ 1.0 | ≤1.5 | 19.0~23.0 | 30~35 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤0.75 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≥39.5 | |||
Incoloy 800H | 0.05~0.10 | ≤ 1.0 | ≤1.5 | 19.0~23.0 | 30~35 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤0.75 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≥39.5 | Al+Ti: 0.30~1.20 | ||
Incoloy 825 | ≤0.05 | ≤ 0.50 | ≤1.0 | 19.5~23.5 | 38~46 | ≤0.20 | 0.60~1.20 | 1.5~3.0 | 2.5~3.5 | ≤0.030 | ≥22 | |||
Inconel 600 | ≤0.15 | ≤ 0.50 | ≤1.0 | 14.0~17.0 | ≥72 | ≤0.50 | ≤0.015 | 6.0~10 | ||||||
Inconel 625 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.50 | 20.0~30.0 | ≥58 | ≤0.40 | ≤0.40 | 8.0~10 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤5.0 | 3.15~4.15 | Co: ≤1.0 | |
Monel 400 | ≤0.3 | ≤ 0.50 | ≤2.0 | ≥63 | 28~34 | ≤0.024 | ≤2.5 | |||||||
Hastelloy C-276 | ≤0.010 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | 14.5~16.5 | 基 | 钴: Co ≤2.5 、 钒: V ≤0.035 | 15.0~17.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 4.0~7.0 | W:3.0~4.5 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。